SBW-TX系列通訊基站專用穩壓器是在我公司智能無觸點交流穩壓器基礎上,針對通信基站用戶供電距離遠、輸入電壓突變頻繁的特殊需求,為該行業用戶量身定制的個性化的新一代智能型快速節能穩壓電源。該穩壓器中央控制系統采用單片機智能控制,并配以多語言液晶顯示,突出表現本設備的安全性、穩定性、節能性和人性化的人機界面。同傳統補償式穩壓器比較,具有智能控制與顯示、快速穩壓、靜音節能三大顯著優點。本專用穩壓器采用了真有效值采樣電路,能夠精確檢測各種電壓波形的有效值,防止電磁和射頻干擾,有效的濾除電網污染,并配置有RS-232接口,可實現遙控、遙測、遙信功能,同時具備完善的保護功能,確保通訊基站設備在無人值守條件下長期安全運行。
SBW-TX系列通訊基站專用穩壓器是為移動、聯通、電信、網通、鐵通等一切通訊基站用戶量身定制的個性化產品,主要用于各類通訊基站設備配套,特別適用于偏遠距離供電、輸入電壓突變頻繁的供電環境條件下使用。
技術參數
SBW-TX系列通訊基站專用穩壓器主要技術指標 | ||
輸入 | 穩壓范圍 | 常規三相304V-456V,單相176V-264V或寬范圍特別訂制 |
頻率 | 50HZ/60HZ | |
輸出 | 額定電壓 | 相電壓220V,線電壓380V |
中心電壓 | ±7℅可調整 | |
穩壓精度 | ±(2-7)℅可選擇(常規為±3℅) | |
響應時間 | ≤5ms | |
穩定時間 | ≤100ms | |
波形失真 | 不產生附加波形畸變(靜態) | |
效率 | 50KVA及以下≥97℅、50KVA以上≥99℅ | |
三相不平衡度 | 三相電壓自動平衡 | |
延時輸出 | 先穩壓再輸出(保護設備不受沖擊) | |
過壓 | 輸出相電壓低于10℅(245V),切斷輸出或不間斷轉向旁路 | |
欠壓 | 輸出相電壓低于10℅(195V),做最大補償 | |
保護 | 缺相 | 具備(自動切斷) |
過載 | 電子檢測,過載1分鐘左右切斷輸出 | |
過流 | 電子檢測和斷路器雙重保護 | |
短路 | 電子檢測和斷路器雙重保護 | |
旁路 | 人工或不間斷自動旁路 | |
指示 | 電壓 | A、B、C、∑ABC三相分別具有真有效值數字顯示 |
電流 | A、B、C、∑ABC三相分別具有真有效值數字顯示 | |
工作狀態 | 穩壓狀態/市電狀態 | |
異常 | 過壓、欠壓、過載、保險絲斷 | |
工作方式 | 具有穩壓和市電兩種工作方式 | |
電壓調整方式 | 同調、分調、自動判別 | |
過載能力 | 5倍額定電流1秒鐘 | |
通訊功能(另增加) | 帶RS-232通訊接口:可實現遙控、遙測、遙信功能 | |
造型一覽
型號 | 穩壓范圍 (V) | 額定容量 (KVA) | 額定電流 (A) | 機柜外形尺寸(mm) 寬X厚X高 W x D x H | 重量 |
(kg) | |||||
SBW-TX-10 | 三相 ±20% | 10 | 15 | 350×600×780 (帶鎖定輪子) | 54 |
SBW-TX-20 | 20 | 30 | 85 | ||
SBW-TX-30 | 30 | 46 | 114 | ||
SBW-TX-50 | 50 | 76 | 390×650×900(帶鎖定輪)子) | 150 | |
SBW-TX-80 | 80 | 121 | 460×650×1200 | 220 | |
SBW-TX-100 | 100 | 152 | 240 | ||
SBW-TX-120 | 120 | 182 | 264 | ||
SBW-TX-150 | 150 | 228 | 760×660×1600 | 350 | |
SBW-TX-180 | 180 | 273 | 387 | ||
SBW-TX-200 | 200 | 300 | 410 | ||
SBW-TX-225 | 225 | 342 | 425 | ||
SBW-TX-250 | 250 | 380 | 1100×800×2000 | 615 | |
SBW-TX-320 | 320 | 486 | 700 | ||
SBW-TX-400 | 400 | 608 | 760 | ||
SBW-TX-500 | 500 | 760 | 1010 | ||
SBW-TX-600 | 600 | 912 | 1145 | ||
DBW-TX-3 | 單相 ±20% | 3 | 13.5 | 220×500×370 | 20 |
DBW-TX-5 | 5 | 22.5 | 25 | ||
DBW-TX-10 | 10 | 45 | 260×600×400 | 38 | |
DBW-TX-15 | 15 | 68 | 45 | ||
DBW-TX-20 | 20 | 91 | 350×600×640 (帶鎖定輪子) | 59 | |
DBW-TX-30 | 30 | 137 | 81 | ||
DBW-TX-50 | 50 | 228 | 133 |





滬公網安備 31011702008991號
客服1